خطوط اختصاصی ۳۰۰۰
قیمت غیر سفارشی به ریال | قیمت سفارشی به ریال | ارقام | نوع خط |
---|---|---|---|
۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۳۰۰۰xxxxxxxxxx |
۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳۰۰۰xxxxxxxx |
۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۳۰۰۰xxxxxx |
قیمت استعلامی است | قیمت استعلامی است | ۹ | ۳۰۰۰xxxxx |
قیمت استعلامی است | قیمت استعلامی است | ۸ | ۳۰۰۰xxxx |
خطوط اختصاصی ۱۰۰۰
قیمت غیر سفارشی به ریال | قیمت سفارشی به ریال | ارقام | نوع خط |
---|---|---|---|
۱۵۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۰۰۰xxxxxxxxxx |
۳۱۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۱۰۰۰xxxxxxxxx |
۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۰۰۰xxxxxxxx |
۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۱۰۰۰xxxxxxx |
۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰xxxxxx |
۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹ | ۱۰۰۰xxxxx |
۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۰۰۰xxxx |
خطوط اختصاصی ۵۰۰۰
قیمت غیر سفارشی به ریال | قیمت سفارشی به ریال | ارقام | نوع خط |
---|---|---|---|
۱۰۰,۰۰۰ | – | ۱۴ | ۵۰۰۰xxxxxxxxxx |
۳۰۰,۰۰۰ | – | ۱۳ | ۵۰۰۰xxxxxxxxx |
۷۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | ۵۰۰۰xxxxxxxx |
۱,۳۰۰,۰۰۰ | – | ۱۱ | ۵۰۰۰xxxxxxxx |
۱,۶۰۰,۰۰۰ | – | ۱۰ | ۵۰۰۰۱۳۳۳xx |
خطوط اختصاصی ۱۰۰۰
قیمت غیر سفارشی به ریال | قیمت سفارشی به ریال | ارقام | نوع خط |
---|---|---|---|
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۱۰۰۰xxx |
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۰۰۰xx |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۱۰۰۰x |
خطوط ثابت تهران
قیمت به ریال | نوع خط |
---|---|
۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰۲۱xxxxxxxx |
۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰۲۱xxxxx |
۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰۲۱xxxx |